Itsuki Doi / 土井樹
Composer/Scientist
Ph.D. in Arts and Sciences (Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo.)
Senior researcher at Alternative Machine, Inc.
Project Researcher at The Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo
-
He conducts research on topics such as the collective behavior of social organisms and the emergence of subjective time within artificial systems. In parallel, He creates works that examine how the unique experiences and perceptions of "others," including artificial systems, might be grasped from their own point of view. His recent works include "Peeling Blue" (CD, 2017), "ALTERNATIVE MACHINE" (installation, 2021), and "MONAURALS" (installation, 2023). He is also active in sound production and software programming for exhibitions, performances and installations.
Ph.D. in Arts and Sciences (Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo.)
Senior researcher at Alternative Machine, Inc.
Project Researcher at The Graduate School of Arts and Sciences, University of Tokyo
-
He conducts research on topics such as the collective behavior of social organisms and the emergence of subjective time within artificial systems. In parallel, He creates works that examine how the unique experiences and perceptions of "others," including artificial systems, might be grasped from their own point of view. His recent works include "Peeling Blue" (CD, 2017), "ALTERNATIVE MACHINE" (installation, 2021), and "MONAURALS" (installation, 2023). He is also active in sound production and software programming for exhibitions, performances and installations.
contact: doi [at] cotofu.com
Education
| Year | Degree | Institution | Department/Field |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ph.D. in Arts and Sciences | The University of Tokyo | Graduate School of Arts and Sciences, Department of General Systems Studies |
| 2015 | M.A. in Arts and Sciences | The University of Tokyo | Graduate School of Arts and Sciences, Department of General Systems Studies |
| 2013 | B.S. in Applied Biological Science | Tokyo University of Science | Faculty of Science and Technology, Department of Applied Biological Science |
Grants & Foundations
| Period | Title | Organization | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | Weather | CCBT Art Incubation | Art Incubation Program |
| 2023-2025 | Analysis of cognitive maps and memory generated from combinations of diverse modalities | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | Grant-in-Aid for Early-Career Scientists |
| 2021-2023 | Analysis of auditory cognitive maps and memory generated from soundscape perception | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | Grant-in-Aid for Early-Career Scientists |
| 2021-2023 | Analysis of information flow within superorganisms and emergence mechanisms | Kayamori Foundation of Informational Science Advancement | Research Grant |
Lectures
| Year | Title | Institution | Role |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ableton and Max Community Japan 049「Simulation of Nature」 〜自然現象の複雑さを音楽に取り入れるには?〜 | Ableton Japan | Guest Lecturer |
| 2022-2023 | 東京大学文理融合ゼミナール(メディアと芸術)「現代の芸術概論」 | The University of Tokyo | Part-time Lecturer |
| 2020 | Open /on/ Air School | Open /on/ Air School (organized by Kenjiro Okazaki and Goro Murayama) | Guest Lecturer |
| 2020 | 東京工芸大学特別講義「生成と人工システム」 | Tokyo Polytechnic University | Guest Lecturer |
| 2019-2020 | 「データサイエンス」 | University of Tsukuba | Part-time Lecturer |
| 2018-2019 | 「Sound-Art Creation」(Instructor: Carl Stone) | The University of Tokyo | Teaching Assistant |
| 2018 | 建築情報学会キックオフ準備会議第3回「感性の計算──世界を計算的に眺める眼差し」 | Japan Society for Architectural Informatics | Invited Speaker |
| 2018 | 「New Media Art and Interaction Design」(Instructor: Daito Manabe) | The University of Tokyo | Teaching Assistant |
| 2018 | 「Computational Creativity概論<AIと表現>」(Instructor: Nao Tokui) | The University of Tokyo | Teaching Assistant |
| 2017 | School for ALife (RISTEX戦略的創造研究推進事業採択プロジェクト) | JST RISTEX | Lecturer |
| 2016 | Art Hack Day 2018「生命体としてのテクノロジー」 | Art Hack Day | Mentor |
| 2016-2021 | 東京大学初年次ゼミナール理科「芸術と科学」 | The University of Tokyo | Co-instructor (with Prof. Takashi Ikegami) |
Awards & Recognition
| Year | Award | Title | Organization |
|---|---|---|---|
| 2024 | Best Poster Award | Plasticity in Swarming Behavior: Introducing Social Network to Boids Model | ALIFE 2024 |
| 2019 | Best Paper Award | Detecting Information Cascading as Bursting Behavior in Honeybee Hives | SWARM 2019 |
| 2018 | Award of Distinction | Alter | Ars Electronica |
| 2018 | S+T+ARTS Prize - Grand Prize of the European Commission | Alter | European Commission |
| 2017 | Excellence Award, Art Division, Japan Media Arts Festival | 機械人間Alter | Agency for Cultural Affairs, Japan |